Inversión Requerida
Landed Cost Inicial
Costo por Par (Landed)
Todo incluido puesto en bodega
Retorno Neto Proyectado
Ganancia en canales activos
Retorno de Inversión (ROI)
Equivale a $44,000 de retorno neto
Punto de Equilibrio
Pares para recuperar inversión
Análisis de Retorno Financiero
Curva de Optimización de Costos (Landed Cost)
Canal Directo activo: La mezcla DTC + Consignación retiene entre el 70–100% del PVP en ingresos netos. El margen de consignación (PVP menos comisión del club) siempre supera al precio de distribuidor, compensando el costo de mantener inventario en pista.
Inversion fija y moldes - amortizada sobre el lote
| Concepto tecnico | Total editable | Impacto / par | Total lote |
|---|---|---|---|
| Diseno tecnico + tech pack fijo | $3.00/par | $3,000 | |
| Horma propia HP-02 fijo | $3.50/par | $3,500 | |
| Molde suela caucho - 6 tallas molde | $9.00/par | $9,000 | |
| Molde media suela EVA/Phylon molde | $12.00/par | $12,000 | |
| Molde talonera TPU Lock Frame molde | $7.20/par | $7,200 | |
| Molde estabilizador TPU Rotation System molde | $6.00/par | $6,000 | |
| Prototipo / salesman sample fijo | $0.00/par | $0 | |
| Total inversion fija | $40,700 | $40.70/par | $40,700 |
Costo unitario, produccion y logistica
| Item por par | Base editable | Escenario | Total lote |
|---|---|---|---|
| Upper knit + termosellados unitario | $13.00/par | $13,000 | |
| Plasticos tecnicos TPU unitario | $4.50/par | $4,500 | |
| Suela + amortiguacion unitario | $8.00/par | $8,000 | |
| Ensamble y pegado unitario | $7.00/par | $7,000 | |
| Plantilla + empaque premium unitario | $3.50/par | $3,500 | |
| Control de calidad QC unitario | $2.00/par | $2,000 | |
| FOB base / par | $38.00 | $38.00/par | $38,000 |
| Logistica del escenario | Editable | Impacto / par |
|---|---|---|
| Flete e inlands por par | $3.50/par | |
| Aranceles + nacionalizacion (% FOB) | $11.70/par |
| Ingreso — Canal Directo (DTC) | Editable | Impacto / par |
|---|---|---|
| Pasarela de pago + envio local (fijo por par) | $15.00/par |
Este valor se resta del PVP cuando el par se vende por canal directo (DTC online), tanto en el Simulador de ROI como en Valoracion de Empresa. Ajustalo si tu costo real de pasarela + envio cambia.
El descuento por volumen de la tabla interactiva se aplica sobre cada item unitario. Los moldes y desarrollo se ven como inversion fija, pero tambien se traducen a costo por par segun el lote seleccionado.
Talonera rígida externa de TPU inyectado metálico. Proporciona sujeción lateral extrema, previniendo lesiones por torsión lateral en el talón.
Suela de caucho bicolor con patrón de espiga de alta abrasión, con dos puntos de pívot en el metatarso y talón para permitir rotaciones rápidas sin dañar las rodillas.
Chasis de amortiguación en Phylon/EVA de doble densidad con una ventana visible lateral para maximizar la absorción de impactos.
Tejido premium ultra-transpirable reforzado con películas termoselladas de KPU/TPU en el exterior para resistir la abrasión en arrastres.
Para producción, la fábrica utiliza horma europea (EU). Los picos de demanda difieren debido a las fisonomías regionales (Europa demanda tallas más grandes).
| Orden Fábrica (EU) | España / Italia | Argentina | Col / Ecu | Distribución LATAM (500 prs) | Distribución Europa (500 prs) |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 38 | 37 | 36 | 20 pares (4%) | 10 pares (2%) |
| 39 | 39 | 38 | 37 | 40 pares (8%) | 20 pares (4%) |
| 40 | 40 | 39 | 38 | 90 pares (18%) | 50 pares (10%) |
| 41 | 41 | 40 | 39 | 130 pares (26%) | 80 pares (16%) |
| 42 | 42 | 41 | 40 | 110 pares (22%) | 120 pares (24%) |
| 43 | 43 | 42 | 41 | 70 pares (14%) | 120 pares (24%) |
| 44 | 44 | 43 | 42 | 30 pares (6%) | 60 pares (12%) |
| 45 | 45 | 44 | 43 | 10 pares (2%) | 30 pares (6%) |
| 46 | 46 | 45 | 44 | 0 pares (0%) | 10 pares (2%) |
Variables del Modelo
Parámetros Financieros
Pares Año 5
3 países × 5,000 pares
Ingresos Netos Año 5
Tras fee 15% marca
EBITDA Año 5
Margen operativo
Valoración Empresa
EBITDA × múltiplo
Flujo Acumulado 5A
EBITDA total acumulado
Ingresos Netos & EBITDA por Año (USD)
Flujo Acumulado & Punto de Equilibrio
Comparativa de Valoración — 3 Panoramas Simultáneos
Nota metodológica: Valoración por múltiplo EBITDA (método estándar para empresas de manufactura privadas). Los ingresos son netos de fee de marca (15%) y gastos operativos (OPEX). El contrato de 5 años con exclusividad da visibilidad de ingresos, lo que típicamente aumenta el múltiplo aplicable.
Proyección Año a Año — Panorama Activo
| Año | Países | Pares Totales | Ingreso Bruto | Fee Marca (15%) | Ingreso Neto | Costo Producción | Margen Bruto | OPEX | EBITDA | Margen EBITDA |
|---|